En este espacio encontrarás los contactos de utilidad y apoyo, para el desarrollo de nuestras funciones administrativas y de gestión.
Secretaria de Educación y Cultura
DEPARTAMENTO | Teléfono | Números de extensión |
---|---|---|
ACTIVOS FIJOS - INVENTARIOS | 1703, 1704 | |
ALMACEN | 2-12-12-17 / 2-12-62-09 | |
ARCHIVO | 2506, 2507, 2508, 2509 | |
ASIGNACIÓN DE PLAZAS | 1614, 1677, 1146 | |
ASOCIACIÓN ESTATAL DE PADRES DE FAMILIA | 2-12-19-19 / 2-13-92-83 | |
BECAS | 2-13-92-03 / 2-17-52-16 | |
CONTROL DE VACANTES PRIMARIA | 1619 | |
COORDINACIÓN PRIMARIA ESTATAL | 1664, 4507 | |
CRESON | 212-73-76 | |
CUENTAS INSTITUCIONALES (SOPORTE) | 6500 | |
DEPARTAMENTO JURÍDICO ÁREA EDUCATIVA | 1334 | |
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS | 1117 | |
DIRECCIÓN EDUCACIÓN FISICA | 4545, 1135 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 1100, 1101, 1234, 1110 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 2-89-76-36 | 1109 |
DIRECCIÓN PRIMARIA ESTATAL | 1265 | |
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN | 1623 | |
EDUCACIÓN ESPECIAL | 1385 | |
EDUCACIÓN FÍSICA | 1135, 1153 | |
ESTADISTICA 911 | 3903,3904,3905 | |
EVENTOS ESPECIALES | 1653 | |
FINANCIEROS | 1277, 1201, 1695, | |
FINANCIEROS -Recibos Oficiales | 3669 | |
IEEES | 2-60-57-12 | |
INCIDENCIAS / CONTROL DE ASISTENCIA | 1260 | |
INCORPORACIÓN DE ESCUELAS PARTICULARES | 2-18-60-15 | 2250 |
INFORMÁTICA | 1233, 1698 | |
INFORMÁTICA - Mesa de ayuda | 6000 | |
ISIE | 214-60-33 | |
JURÍDICO SEC | 262-06-17 | 2201 |
MANTENIMIENTO ESCOLAR | 2-16-14-38 | 2110 |
PAGOS ESTATALES | 1381, 1382, 1383 | |
PARTICIPACION SOCIAL / REPASE | 2323, 2365, 2400, 2373, 2316, 2311 | |
PLANEACIÓN | 1133, 1289, 1215, 1297, 1222 | |
PLANEACIÓN- Ing. Agustín Tapia | 1369 | |
PLANEACIÓN - Ing. Alfonso Medrano | 4510 | |
PROGRAMA SOFIA XT | 2252 | |
PRONI | 2304, 2421 | |
RECURSOS HUMANOS | 1383, 1242 | |
RECURSOS HUMANOS- Dirección de personal Estatal | 1647 | |
RECURSOS MATERIALES | 1313, 1128 | |
REGISTRO Y CERTIFICACIÓN | 2320, 2378, 2380, 2389 | |
SAIP | 1109, 1116 | |
SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR | 2013, 2014 | |
SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR- Protección Cívil y Seguridad Escolar | 2016, 2017 | |
SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR- Convivencia Escolar | 2015 | |
SALUD Y SEGURIDAD ESCOLAR- Tiendas Escolares | 2018, 2019 | |
SEGUROS | 1637, 1638 | |
SERVICIOS GENERALLES | 1128, 1268 | |
SERVICIOS REGIONALES | 1293, 1292 | |
SIPSE | 1121, 1245, 1335, 1640, 6000 | |
SUBSECRETARÍA | 3527 | |
TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 6500 | |
TRANSPORTE ESCOLAR | 1244, 1247 | |
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | 1165, 1280, 1290 | |
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS | 2201 | |
USICAMM | 2-13-21-09 | 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059 |
USICAMM - Becas comisión | 2053 | |
USICAMM - Promoción AT, ATP | 1665 | |
USICAMM - Promoción | 1276 | |
USICAMM - Reconocimiento | 4659, 2054, 2053, 2060 | |
VITEES | 2117, 1230 | |
VOLUNTARIADO | 216-23-54 | 2317 |
Estructura SNTE 54
Dirección: Gral Álvaro Obregón 64, Centro, 83000 Hermosillo, Son.
Teléfono: (662) 259 99 50
DEPARTAMENTO | ENCARGADO | NÚMERO DE EXTENSIÓN |
---|---|---|
SECRETARIO PARTICULAR | MTRO. CÉSAR GERÓNIMO MARTÍNEZ SILVA - MTRO. EFREN FRANCO ENRÍQUEZ | 202 |
PRIMARIAS | MTRA. PETRA ACOSTA VALENZUELA | 115 |
EDUCACIÓN FÍSICA | MTRO. JUAN CARLOS PORTILLO CARRILLO | 111 |
EDUCACIÓN ESPECIAL | MTRA. IRENE PEREZ SANTA ROSA | 101 |
PERSONAL DEL APOYO | MTRA. FRANCISCA DEL CARMEN URIAS | 105 |
COORDINADOR HERMOSILLO NORTE | MTRA. LUZ DIANA LARA PALOMARES | 115 |
COORDINADOR HERMOSILLO SUR | MTRO. FRANCISCO ISMAEL VELARDE LEÓN | 113 |
VIVIENDA | MTRO. PEDRO HERMES CORDOVA PORCHAS | 127 |
TRAMITE DE JUBILADOS Y PENSIONADOS | MTRO. RUBEN CASTILLO VALENZUELA | 124 |
JUBILADOS Y PENSIONADOS | MTRA. DELIA MURRIETA LÓPEZ | 125 |
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE | MTRO. CÉSAR GERONIMO MARTÍNEZ | 106 |
PREVISION SOCIAL | MTRO. JUAN PABLO ENCINAS ISLAS | 213 |
ISSSTESON (ENLACE) | MTRA. LOLITA ENCINAS LABORIN | |
CAJA DE AHORRO | 662 259 99 00 | |
SISTEMA INTEGRAL DE ORGANISMOS AUXILIARES | 662 212 22 42 | |
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CONSUMO FAMILIAR | 662 214 35 56 | |
CASA DE DÍA | 662 311 42 02 | |
UNIDAD SOCIAL | 662 214 95 41 | |
CENTRO RECREATIVO | 662 217 03 73 |
Emergencias
INSTITUCIÓN | CONTACTO |
---|---|
EMERGENCIAS | 911 |
DENUNCIA ANÓNIMA | 089 |
CRUZ ROJA | (66) 214-00-0 |
PROTECCIÓN CIVIL ESTATAL | (662) 236-44-00 |
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL Y BOMBEROS | 116 |
LOCATEL | (662) 217-54-30 |
DENUNCIA DE ENGAÑO TELEFÓNICO | (662) 289-88-00 EXT. 15360 |
POLICIA ESTATAL (PEI) | (662) 289-88-00 |
POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (PESP) | 662 218 9415 |
Instituciones públicas
SEC SONORA
Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora.
Dirección: Av. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Son.
Teléfono: (662) 289-76-00
SIPINNA
Sistema Estatal de Protección integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.
Teléfono: (662) 267-25-76
DIF
Desarrollo Integral de la Familia
Dirección: Calle Fco Monteverde 57, esq, Blvd. Luis Encinas J., San Benito, 83190 Hermosillo, Son.
ISM
Instituto Sonorense de la Mujer
Dirección: Periférico Norte 328, col. Balderrama, Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 217-49-86
CJM
Centro de Justicia para las Mujeres de Sonora
Dirección: Blvd. Ganaderos, col. Las Lomas s/n, Hermosillo, Son.
Teléfono: (662) 313-87-11
ISSSTESON
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora
Dirección: Blvd. Hidalgo No. 15, Edificio ISSSTESON C.P. 83000, Col. Centro Hermosillo, Sonora.
Teléfono: (662) 217-10-28